期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263037 | 20 | 大 双 | |||
3263036 | 06:31 | 5+4+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3263035 | 06:27 | 9+8+4=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3263034 | 06:24 | 2+1+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3263033 | 06:20 | 8+1+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3263032 | 06:17 | 2+4+1=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3263031 | 06:13 | 7+5+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3263030 | 06:10 | 7+7+1=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3263029 | 06:06 | 6+9+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3263028 | 06:03 | 8+7+5=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3263027 | 05:59 | 4+3+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3263026 | 05:56 | 4+5+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3263025 | 05:52 | 7+6+9=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3263024 | 05:49 | 3+7+1=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3263023 | 05:45 | 0+6+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3263022 | 05:42 | 5+9+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263036 | 16 | 大 | 双 | ||
3263035 | 21 | 大 | 单 | ||
3263034 | 07 | 小 | 单 | ||
3263033 | 18 | 大 | 双 | ||
3263032 | 07 | 小 | 单 | ||
3263031 | 18 | 大 | 双 | ||
3263030 | 15 | 大 | 单 | ||
3263029 | 18 | 大 | 双 | ||
3263028 | 20 | 大 | 双 | ||
3263027 | 11 | 小 | 单 | ||
3263026 | 12 | 小 | 双 | ||
3263025 | 22 | 大 | 双 | ||
3263024 | 11 | 小 | 单 | ||
3263023 | 15 | 大 | 单 | ||
3263022 | 14 | 大 | 双 | ||
3263021 | 09 | 小 | 单 | ||
3263020 | 19 | 大 | 单 | ||
3263019 | 07 | 小 | 单 | ||
3263018 | 11 | 小 | 单 | ||
3263017 | 10 | 小 | 双 | ||
3263016 | 18 | 大 | 双 | ||
3263015 | 14 | 大 | 双 | ||
3263014 | 20 | 大 | 双 | ||
3263013 | 09 | 小 | 单 | ||
3263012 | 13 | 小 | 单 | ||
3263011 | 18 | 大 | 双 | ||
3263010 | 09 | 小 | 单 | ||
3263009 | 15 | 大 | 单 | ||
3263008 | 11 | 小 | 单 | ||
3263007 | 17 | 大 | 单 | ||
3263006 | 22 | 大 | 双 | ||
3263005 | 13 | 小 | 单 | ||
3263004 | 09 | 小 | 单 | ||
3263003 | 04 | 小 | 双 | ||
3263002 | 18 | 大 | 双 | ||
3263001 | 11 | 小 | 单 | ||
3263000 | 07 | 小 | 单 | ||
3262999 | 12 | 小 | 双 | ||
3262998 | 11 | 小 | 单 | ||
3262997 | 13 | 小 | 单 | ||
3262996 | 02 | 小 | 双 | ||
3262995 | 18 | 大 | 双 | ||
3262994 | 12 | 小 | 双 | ||
3262993 | 16 | 大 | 双 | ||
3262992 | 20 | 大 | 双 | ||
3262991 | 15 | 大 | 单 | ||
3262990 | 08 | 小 | 双 | ||
3262989 | 19 | 大 | 单 | ||
3262988 | 12 | 小 | 双 | ||
3262987 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出12 18 14 18 16 11 08 15 22 15 |